8:00 - 16:00
Zavřeno
JMP konektor rozšiřující nýt
vhodné pro následující vozidla:
pro šroubový kruh ? min. (mm): 5,0 pro kružnici šroubu ? max (mm): 5.5 Průměr hlavy (mm): 10,0 Výška 1 (mm): 11,5 Výška 2 (mm): 23,5
Montovací strana: strana kola Montovací strana: vnitřní obložení
Materiál: plast Barva: Černá
Obsah: 10
Balicí jednotka: 1
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2013 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2014 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2015 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2016 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2008 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2009 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2010 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2011 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2012 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
BMW F 800 800 GS ABS | E8GS/K72 | 2008 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.