8:00 - 16:00
Zavřeno
ContiTech rozvodový řemen pohonu pro Harley-Davidson.
-Speciální HNBR mix pro maximální točivý moment a hladké fungování v nejlepším případě ohýbání vlastnosti.
-Traditional Polyamidová tkanina s otěru odolný polyethylen povlak pro nejvyšší odolnosti proti roztržení a chemickou odolností.
-vysoká teplotní odolnost.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2014 | 2 | 1690 | 76/48 PS, 56/34 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2015 | 2 | 1690 | 76 PS, 56 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2016 | 2 | 1690 | 76 PS, 56 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1995 | 2 | 1340 | 60/49 PS, 44/36 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1996 | 2 | 1340 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1997 | 2 | 1340 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1998 | 2 | 1340 | 60/49/34 PS, 44/36/25 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 | 2 | 1450 | 34 PS, 25 kw | - | - |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2003 | 2 | 1450 | 33 PS, 24 kw | - | - |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FAL | 1988 | 2 | 1340 | 50 PS, 37 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.