8:00 - 16:00
Zavřeno
Puig čelního Touring 1
Tento univerzální kotouč zapadá do jeho kulaté světlomety snížit na dobré křižníky a vrtulníků.
Nabízí dobrou ochranu před větrem a počasím. Hlava a horní část těla je osvobozen od tlaku větru. Uvolněná jízda je možná i na delších cestách. Držák je součástí balení.
Vyroben z odolného a tloušťce 3 mm akryl, a jsou k dispozici pouze v průhledné.
Návod k montáži a požadované držitelé jsou zahrnuty.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2017 | 2 | 900 | 48 PS, 35 kw | - | - |
Aprilia Shiver 900 ABS | KH000 | 2018 | 2 | 900 | 48 PS, 35 kw | - | - |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | 2017 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | - | - |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | 2018 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | - | - |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | KCA00 | 2019 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | - | - |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1999 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 2000 | 1 | 125 | 11 PS, 8 kw | - | - |
BMW G 650 Xchallenge | E65X/K15 | 2007 | 1 | 650 | 34 PS, 25 kw | - | - |
BMW G 650 Xchallenge | E65X/K15 | 2008 | 1 | 650 | 34 PS, 25 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.