8:00 - 16:00
Zavřeno
Matice s nákružkem JMP Bolt
Vyrobeno z odolného leteckého titanu 6AL4V (stupeň 5), který nabízí následující výhody:
- vynikající odolnost proti korozi
- překračuje stupeň 8.8 pro ocel
- 42% lehčí než ocel
- samosvorné přes kovové zamykání
- BI-HEX (dvanáctistranný)
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Daelim Damien 125 | - | 2006 | 1 | 125 | 13,1 PS, 9,6 kw | - | - |
Daelim Damien 125 | - | 2007 | 1 | 125 | 13,1 PS, 9,6 kw | - | - |
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS | - | 2017 | 1 | 125 | 11,6 PS, 8,5 kw | - | - |
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS | SA7BGA | 2018 | 1 | 125 | 11,6 PS, 8,5 kw | - | - |
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS | SA7BGA | 2019 | 1 | 125 | 11,6 PS, 8,5 kw | - | - |
Daelim Otello 125 Fi Edition ABS | SA7BGA | 2020 | 1 | 125 | 11,6 PS, 8,5 kw | - | - |
Daelim VC 125 Advance | VC125F | 1996 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | VC125F1050000 | VC125F1069999 |
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h | VC125F | 1996 | 1 | 125 | 12 PS, 9 kw | VC125F1050000 | VC125F1069999 |
Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BLS | 2007 | 1 | 125 | 14,2 PS, 10,4 kw | KMYBA4BLSCC306105 | KMYBA4BLSHC307871 |
Daelim VJ 125 Fi Roadwin | BA4BLS | 2008 | 1 | 125 | 14,2 PS, 10,4 kw | KMYBA4BLSCC306105 | KMYBA4BLSHC307871 |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.