8:00 - 16:00
Zavřeno
Mimořádně kvalitní klínový řemen od společnosti Mitsuboshi.
Společnost Mitsuboshi vyrábí výhradně podle specifikací výrobce vozidla. Specifikace materiálu a rozměry jsou přesně provedeny.
Do klínového řemene je zabudováno silné pletené vlákno, díky němuž je řemen obzvláště odolný vůči tahu.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2002 | 1 | 50 | 4,5 PS, 3,3 kw | - | - |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2003 | 1 | 50 | 4,5 PS, 3,3 kw | - | - |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | 2004 | 1 | 50 | 4,5 PS, 3,3 kw | - | - |
Kymco Agility 25 R12 4T euro4 | U010B3 | 2019 | 1 | 25 | 2,7 PS, 2 kw | LC2U010B3 | - |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 | U010B3 | 2020 | 1 | 25 | 2,7 PS, 2 kw | LC2U010B3 | - |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5 | - | 2021 | 1 | 25 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5 | - | 2022 | 1 | 25 | 3,1 PS, 2,3 kw | - | - |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5 | - | 2023 | 1 | 25 | 3,1 PS, 2,3 kw | - | - |
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5 | - | 2024 | 1 | 25 | 3,1 PS, 2,3 kw | - | - |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | 2011 | 1 | 50 | 3,8 PS, 2,8 kw | LC2U10000 | - |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.