8:00 - 16:00
Zavřeno
Startér JMP
- Všechny fáze výroby jsou přísně kontrolovány (od surovin až po hotový výrobek).
- Kompatibilní s průmyslem, OEM/OES ve formě, uložení a funkci
- Nejvyšší standardy kvality (např. certifikace ISO)
- Specifikace OEM jsou splněny a/nebo překročeny
- Všechny výrobky procházejí před uvedením na trh s náhradními díly přísnou validací.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2012 | 2 | 1690 | 34 PS, 25 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2013 | 2 | 1690 | 34 PS, 25 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2014 | 2 | 1690 | 76/48 PS, 56/34 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2015 | 2 | 1690 | 76 PS, 56 kw | - | - |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2016 | 2 | 1690 | 76 PS, 56 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007 | 2 | 1584 | 78 PS, 57 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2008 | 2 | 1584 | 82 PS, 60 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008 | 2 | 1584 | 82 PS, 60 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2009 | 2 | 1584 | 82 PS, 60 kw | - | - |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 | 2 | 1690 | 87 PS, 64 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
upozorňujeme Vás, že během vánočních svátků máme otevřeno jen do 23.12.2024. Poté Vám budeme k dispozici až od 2.1.2025. Zároveň se mezi svátky mění doba vyřizování objednávek, a to takto:
Veškeré objednávky přijaté po 20.12.2024 se začnou vyřizovat až od 2.1.2025. Od této doby se teprve začne počítat dodací doba 3 - 7 pracovních dnů nebo 24-48 hodin, dle statusu u konkrétní položky zboží.
Zároveň Vás upozorňujeme, že objednávky přijaté v termínu po 10.12.2024 mohou být opožděny a dodány až po Novém roce.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky.
Váš tým Megamoto, s.r.o.